tikhonova_kv
НУТРИЦИОЛОГ•РАЗБОР АНАЛИЗОВ•ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ•ПИТАНИЕ
▪️КАТЕРИНА ТИХОНОВА
▪️Научный подход к питанию
▪️Работа с желчеоттоком и печенью
▪️Разбор анализов
▪️Запись через директ или по ссылке ↓
https://t.me/kateryna_t
Українські блогери
Зберегти
106 903
підписників
-78
приріст
84
лайків на пост
ru
мова
Статистика
| Публікації | Stories | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | Лайків | Коментарів | Всього | Рекл. | Подписників | |
| 26 березня | 1 | +17 | +2 | - | - | -15 |
| 25 березня | - | - | - | - | - | -14 |
| 24 березня | - | +1 | +4 | - | - | -16 |
| 23 березня | - | +3 | +5 | - | - | -8 |
| 21 березня | - | +4 | +6 | - | - | -10 |
| 20 березня | - | - | - | - | - | -15 |
| 19 березня | 1 | +78 | +166 | - | - | -12 |
| 18 березня | - | +33 | +26 | - | - | -15 |
| 17 березня | - | +50 | +32 | - | - | -11 |
| 16 березня | 1 | +11 | +16 | - | - | - |
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців